Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

         

dodatkowy adres:

http://www.omni-bus.waw.pl/

Menu
  • Strona główna
  • Szukaj
  • Artykuły
  • Reminiscencje
  • Komunikacja w mediach
  • Kanały RSS
Informacje
  • Wiadomości
  • Zmiany taborowe
  • Okiem Omni-Busa
Multimedia
  • Galeria Współczesna
  • Galeria Warsztat
  • Galeria Archiwum
  • Galeria Podróże
Tabor
  • Wyszukiwarka pojazdów współczesnych
  • Wyszukiwarka pojazdów historycznych
  • Autobusy
  • Tramwaje (strona Tramwar)
  • Trolejbusy
  • Tabor techniczny
  • Tabor zabytkowy
  • Zajezdnie
  • Inne artykuły
Warszawa
  • Układ komunikacyjny
  • Linie okazjonalne
  • Inne informacje
  • Krańce
  • Krańce zlikwidowane
  • Historyczne linie autobusowe
  • Linie zlikwidowane
  • Linie zastępcze i specjalne
  • Tablice boczne
  • Archiwalne rozkłady jazdy
  • Archiwalne rozkłady służbowe
  • Modele do sklejania
Aglomeracja
  • Komunikacja gminna
  • Komunikacja podmiejska
  • Dawne pętle PKS
Kolej i metro
  • Metro
  • Linie kolejowe
  • Tabor kolejowy
Inwestycje
  • Remonty
  • Budowy
Inne
  • Linki
  • Kontakt
  • Banner
  • Logowanie
  • Zmiany na stronie
  • Polityka prywatności
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

Kasacje 2007

poniedziałek, 28 stycznia 2013 00:00 | Wpisany przez Sławomir Miętek | PDF | Drukuj | Email
Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Skreślenie Uwagi
STYCZEŃ
628 Ikarus 260.04  1985 MZA R-11 Kleszczowa  260.04.3334.85  WI 58191 2007-01-10
721 Ikarus 260.04   1985 MZA R-11 Kleszczowa  260.04.3387.85 WI 61684 2007-01-10
1607  Ikarus 260.04  1984 MZA R-13 Stalowa 260.04.0947.84  WAB 514C 2007-01-10
2075 Ikarus 280.26 1987 MZA R-7 Woronicza  280.26.4048.87  WI 66031 2007-01-10
2593 Ikarus 280.26  1990 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.1468.90 WI 59176  2007-01-10
LUTY
2036 Ikarus 280.26  1987 MZA R-7 Woronicza  280.26.4063.87  WI 64447 2007-02-05
2069 Ikarus 280.26   1986 MZA R-7 Woronicza 280.26.3214.86  WI 64486 2007-02-05
2197 Ikarus 280.26  1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1043.89  WIA 6921 2007-02-05
2219 Ikarus 280.26  1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1602.90  WI 61519 2007-02-05
603 Ikarus 260.04   1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3339.85  WUD 3758 2007-02-06
611 Ikarus 260.04   1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3333.85  WIA 8509 2007-02-06
1225 Ikarus 260.04   1983 MZA R-10 Ostrobramska 260.04.7001.83   WAB 010C 2007-02-06
2531 Ikarus 280.26   1991 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.2355.91 WI 58198  2007-02-06
2554 Ikarus 280.26  1990 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1457.90 WI 59062  2007-02-06
2108 Ikarus 280.26   1986 MZA R-7 Woronicza  280.26.3763.86  WI 64483 2007-02-26
2351 Ikarus 280.26   1990 MZA R-6 Redutowa 280.26.1650.90  WI 58170 2007-02-26
MARZEC
424 Ikarus 260.04  1984 MZA R-7 Woronicza 260.04.0981.84 WI 64306  2007-03-02
2651  Ikarus 280.26  1987 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.2204.87  WI 58196 2007-03-02
2982  Ikarus 280.26  1987 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.4106.87 WI 66041  2007-03-02
2993  Ikarus 280.26  1987 MZA R-6 Redutowa  280.26.4107.87  WI 66025 2007-03-05
2287 Ikarus 280.26   1897 MZA R-6 Redutowa  280.26.3124.87 WI 61692  2007-03-19
4486 Jelcz 120MM/1   1994 MZA R-6 Redutowa SUJ120MAER0000133  WI 55710 2007-03-19
KWIECIEŃ
403 Ikarus 260.04   1990 MZA R-7 Woronicza 260.04.071.90   WI 13593  2007-04-04
1290 Ikarus 260.04  1984 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.0915.84  WI 64394 2007-04-04
1078  Ikarus 260.04  1985 MZA R-13 Stalowa 260.04.3294.85 WAB 689C  2007-04-05
2064  Ikarus 280.26  1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1073.89 WI 58179  2007-04-05
2141  Ikarus 280.26  1986 MZA R-7 Woronicza  280.26.3716.86  WI 64485 2007-04-05
2324  Ikarus 280.26  1990 MZA R-6 Redutowa  280.26.1519.90 WI 58167  2007-04-05
2424 Ikarus 280.26   1987 MZA R-13 Stalowa  280.26.4054.87  WI 64383 2007-04-05
2719 Ikarus 280.26   1990 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1501.90 WI 61586  2007-04-05
3146 Ikarus 280.26   1991 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.2357.91 WI 61624  2007-04-05
4360  Jelcz 120MM/1 1993 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAEP0000023 WI 56621  2007-04-18
4460  Jelcz 120MM/1  1994 MZA R-6 Redutowa SUJ120MAER0000099 WI 65695  2007-04-18
4485 Jelcz 120MM/1   1994 MZA R-6 Redutowa SUJ120MAER0000132  WI 55711  2007-04-18
2053 Ikarus 280.26   1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1061.89  WI 61565 2007-04-26
2245 Ikarus 280.26   1987 MZA R-7 Woronicza 280.26.4117.87  WI 64403 2007-04-26
2485 Ikarus 280.26   1986 MZA R-13 Stalowa  280.26.1340.86  WUD 5550 2007-04-26
2627 Ikarus 280.26   1985 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.2866.85   WAB 672C 2007-04-26
2643 Ikarus 280.26   1986 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.3293.86  WI 64359 2007-04-26
3141 Ikarus 280.26  1987 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.2182.87  WI 64385 2007-04-26
601 Ikarus 260.04   1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3295.85   WXC 3915 2007-04-27
602 Ikarus 260.04   1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3338.85 WI 61688  2007-04-27
607 Ikarus 260.04  1984 MZA R-11 Kleszczowa  260.04.1041.84  WUD 3768 2007-04-27
A022 Solaris Urbino 15 2000 Veolia SU9341206YBPN1063  WI 01922  2007-04 kasacja w wyniku pożaru, 04.04.2007, linia 719
A503 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94353 2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A507 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94379 2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A509 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 94453  2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A517 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 94485  2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A523 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 95389 2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A525 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000045  WI 95387 2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A526 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 95386 2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A529 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki SUJ12000640000105   WI 95162  2007-04 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
MAJ
2295 Ikarus 280.26   1988 MZA R-6 Redutowa  280.26.2090.88  WI 61611 2007-05-10
1217 Ikarus 260.04  1985 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.3384.85 WI 66013  2007-05-22
2205 Ikarus 280.26  1990 MZA R-7 Woronicza  280.26.1484.90  WI 59138 2007-05-22
2612 Ikarus 280.26   1990 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1487.90 WI 75574  2007-05-22
2990 Ikarus 280.26   1986 MZA R-11 Kleszczowa  280.26 3112.86  WI 64365 2007-05-23
4345 Jelcz 120MM/1 1993 MZA R-6 Redutowa SUJ120MAEP0000009  WI 55709  2007-05-23
4390 Jelcz 120MM/1  1993 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAEP0000014 WXA 1941  2007-05-23
4450  Jelcz 120MM/1  1994 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAER0000098  WI 65696 2007-05-23
CZERWIEC
 4341  Jelcz 120MM/1  1993 MZA R-6 Redutowa SUJ120MAEP0000005  WI 55611 2007-06-08
 4447  Jelcz 120MM/1  1994 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAER0000095  WI 54824  2007-06-08
1230 Ikarus 260.04   1984 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.0433.84  WUD 3732  2007-06-12
 2046 Ikarus 280.26  1990 MZA R-7 Woronicza  280.26.1460.90  WI 58182  2007-06-12
 2259 Ikarus 280.26  1988 MZA R-6 Redutowa  280.26.2063.88 WI 64417   2007-06-12
 2298 Ikarus 280.26   1990 MZA R-6 Redutowa  280.26.1486.90  WI 58169  2007-06-12
 2471 Ikarus 280.26  1987 MZA R-13 Stalowa 280.26.4075.87   WI 64384  2007-06-12
 2630 Ikarus 280.26   1985 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.2977.85  WI 64448  2007-06-12
 3118 Ikarus 280.57  1990 MZA R-13 Stalowa  280,57,1681.90 WI 59165   2007-06-12
466  Ikarus 260.04  1985 MZA R-7 Woronicza  260.04.3371.85 WI 64435 2007-06-14
 1084  Ikarus 260.04  1985 MZA R-13 Stalowa 260.04.3326.85 WIA 8510 2007-06-14 
 1608 Ikarus 260.04   1984 MZA R-13 Stalowa 260.04.0950.84  WXC 9613  2007-06-14 
 4349  Jelcz 120MM/1  1993 MZA R-6 Redutowa SUJ120MAEP0000013  WI 55616   2007-06-25
 4392  Jelcz 120MM/1  1993 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAEP0000016  WI 56716  2007-06-25
 4393  Jelcz 120MM/1  1993 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAEP0000017  WI 55618  2007-06-25
 461 Ikarus 260.04  1985 MZA R-7 Woronicza  260.04.3322.85 WUD 7739  2007-06-27
 465 Ikarus 260.04   1985 MZA R-7 Woronicza 260.04.3367.85 WI 66040   2007-06-27
 633 Ikarus 260.04  1984 MZA R-7 Woronicza 260.04.1052.84  WUD 3760 2007-06-27 
 849 Ikarus 260.04   1983 MZA R-7 Woronicza 260.04.6983.83 WI 64386   2007-06-27
 2279 Ikarus 280.26  1987 MZA R-6 Redutowa  280.26.4059.87  WI 64443  2007-06-27
 2339 Ikarus 280.26   1989 MZA R-6 Redutowa  280.26.2721.89 WI 61647  2007-06-27
 2527 Ikarus 280.57  1990 MZA R-10 Ostrobramska 280.57.1685.90 WI 58053   2007-06-27
 2659 Ikarus 280.26  1989 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1027.89 WI 61563   2007-06-27
 2944  Ikarus 280.58  1991 MZA R-6 Redutowa  280.58.1403.91 WI 58174   2007-06-27
LIPIEC       
 401 Ikarus 260.04  1990 MZA R-7 Woronicza  260.04.051.90 WI 53084   2007-07-06
 441 Ikarus 260.04   1984 MZA R-7 Woronicza 260.04.0985.84 WI 64422   2007-07-06
 626 Ikarus 260.04   1985 MZA R-7 Woronicza 260.04.3346.85  WI 64478  2007-07-06
 1253 Ikarus 260.04  1984 MZA R-10 Ostrobramska 260.04.1019.84 WAB 426C   2007-07-06
 1620 Ikarus 260.04   1983 MZA R-13 Stalowa  260.04.8720.83 WI 64468   2007-07-06
 2270  Ikarus 280.26  1988 MZA R-6 Redutowa  280.26.2068.88  WI 64416  2007-07-06
 2304 Ikarus 280.26  1987 MZA R-6 Redutowa  280.26.4094.87  WI 64420  2007-07-06
 2686 Ikarus 280.26  1990 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1491.90 WI 59184   2007-07-06
2933 Ikarus 280.26 1986 MZA R-7 Woronicza 280.26.3227.86 WI 66019 2007-07-06
2934 Ikarus 280.26   1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1746.90  WI 61512 2007-07-31
 4295  Jelcz 120MM  1992 MZA R-6 Redutowa SUJ120M44N0000023 WI 56702   2007-07-31
 4430  Jelcz 120MM/1  1994 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAER0000086 WI 55610   2007-07-31
 4442  Jelcz 120MM/1  1994 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAER0000084  WI 56715  2007-07-31
 4481  Jelcz 120MM/1  1994 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAER0000122  WI 55712  2007-07-31
 7504 Ikarus 280.26   1990 MZA R-7 Woronicza  280.26.1749.90  WI 59134  2007-07-31
A355 Jelcz M11 1988 Mobilis 260888806D0479 WZ 22794 2007-07
A501 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000079  WI 94351 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A502 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000080  WI 94352 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A504 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 94376 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A505 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94377 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A506 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 94378 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A508 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000090 WI 94452  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A510 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 94454  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A511 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 94455  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A512 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94456 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A513 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000087  WI 94457 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A514 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000086 WI 94458  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A515 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki SUJ12000640000092    WI 94459 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A516 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94484 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A518 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94486 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A519 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94487 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A520 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  WI 94489 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A521 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 94490  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A522 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000098 WI 95390  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A524 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki WI 95388  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A527 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki SUJ12000640000103  WI 95160 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A528 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000100 WI 95161  2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A530 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000106  WI 95163 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A531 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SUJ12000640000107  SK 93295 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A532 Jelcz 120M/3 Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki  SK 93296 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
A533 Jelcz 120MI Supero 2004 PKS Grodzisk Mazowiecki SK 0191A 2007-07 zakończenie umowy na świadczenie usług komunikacyjnych
SIERPIEŃ
444 Ikarus 260.04   1990 MZA R-7 Woronicza  260.04.058.90 WI 59027  2007-08-13
612 Ikarus 260.04   1991 MZA R-7 Woronicza 260.04.074.91   WI 64425  2007-08-13
614 Ikarus 260.04  1992 MZA R-7 Woronicza  PL0013 WI 53095  2007-08-13
627 Ikarus 260.04   1984 MZA R-7 Woronicza 260.04.1040.84 WIA 8505  2007-08-13
1211 Ikarus 260.04   1982 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.3839.82  WI 59106 2007-08-13
1212 Ikarus 260.04  1990 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.0059.90  WI 64453 2007-08-13
1236 Ikarus 260.02 1982 MZA R-10 Ostrobramska  260.02.2543.82 WI 64440 2007-08-13
1626  Ikarus 260.04  1984 MZA R-13 Stalowa  260.04.0997.84  WI 64469 2007-08-13
1680  Ikarus 260.04  1991 MZA R-13 Stalowa  260.04.0073.91 WI 64430  2007-08-13
2045  Ikarus 280.26  1987 MZA R-7 Woronicza 280.26.4025.87  WI 64401 2007-08-13
2160 Ikarus 280.26   1987 MZA R-7 Woronicza  280.26.3213.87  WI 64497 2007-08-13
2239  Ikarus 280.26  1986 MZA R-6 Redutowa  280.26.3746.86  WUD 5647 2007-08-13
2242  Ikarus 280.26  1987 MZA R-6 Redutowa 280.26.2018.87  WI 59043 2007-08-13
2248 Ikarus 280.26  1986 MZA R-6 Redutowa  280.26.3719.86  WI 15991 2007-08-13
2251 Ikarus 280.26   1986 MZA R-6 Redutowa  280.26.3292.86 WI 64418  2007-08-13
2285 Ikarus 280.26   1988 MZA R-6 Redutowa 280.26.2080.88  WI 64415 2007-08-13
2303 Ikarus 280.26   1988 MZA R-6 Redutowa 280.26.2103.88 WI 61610  2007-08-13
2359 Ikarus 280.26   1991 MZA R-6 Redutowa  280.26.2359.91  WI 59193 2007-08-13
2393  Ikarus 280.26  1990 MZA R-13 Stalowa  280.26.1479.90  WI 59170 2007-08-13
2426  Ikarus 280.26 1987 MZA R-13 Stalowa  280.26.4071.87  WI 64441 2007-08-13
2451  Ikarus 280.26  1991 MZA R-13 Stalowa 280.26.2309.91 WI 59168  2007-08-13
2519 Ikarus 280.26   1991 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.2331.91  WI 64367 2007-08-13
2524  Ikarus 280.26 1991 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.2354.91  WI 59196 2007-08-13
2525  Ikarus 280.26  1989 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.2844.89 WI 61556  2007-08-13
2529  Ikarus 280.26 1984 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.3338.84  WAB 611C 2007-08-13
2538  Ikarus 280.26  1991 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.2349.91 WI 59057  2007-08-13
2540  Ikarus 280.26 1989 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.1026.89 WI 61588  2007-08-13
2564  Ikarus 280.26 1987 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.4085.87 WI 59036  2007-08-13
2575  Ikarus 280.26 1988 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.2142.88  WI 61606 2007-08-13
2596  Ikarus 280.26  1986 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.3735.86 WI 64361  2007-08-13
2598  Ikarus 280.26  1986 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.3734.86 WI 64360  2007-08-13
2604  Ikarus 280.26  1990 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1492.90 WI 59060  2007-08-13
2609  Ikarus 280.26 1986 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.3281.86  WI 61517 2007-08-13
2622  Ikarus 280.26  1989 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.1097.89  WI 64473 2007-08-13
2645  Ikarus 280.26 1989 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.2720.89 WUD 2262  2007-08-13
2663  Ikarus 280.26 1990 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1488.90 WI 61587  2007-08-13
2698 Ikarus 280.26   1990 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1507.90 WI 59200  2007-08-13
2983 Ikarus 280.26   1986 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.3750.86 WI 59032  2007-08-13
2274 Ikarus 280.26   1987 MZA R-6 Redutowa 280.26.2205.87  WI 64419  2007-08-14
2055 Ikarus 280.26  1991 MZA R-7 Woronicza 280.26.2383.91 WI 59135  2007-08-29
2119 Ikarus 280.26  1991 MZA R-7 Woronicza  280.26.2330.91  WI 59171 2007-08-29
2159 Ikarus 280.26  1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1476.90 WI 59173  2007-08-29
2288  Ikarus 280.26  1986 MZA R-6 Redutowa 280.26.3765.86  WI 64412 2007-08-29
2360  Ikarus 280.26 1987 MZA R-6 Redutowa 280.26.4090.87  WI 64368 2007-08-29
WRZESIEŃ
394  Ikarus 260.04  1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3311.85  WI 64313 2007-09-05
608 Ikarus 260.04  1990 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.065.90   WI 53096 2007-09-05
629 Ikarus 260.04  1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3359.85  WAB 757C 2007-09-05
1002 Ikarus 260.04   1992 MZA R-13 Stalowa PL0015   WI 59109 2007-09-05
1061 Ikarus 260.04  1984 MZA R-13 Stalowa  260.04.0511.84  WAB 434C 2007-09-05
1086 Ikarus 260.04   1990 MZA R-13 Stalowa  260.04.0052.90  WI 59107 2007-09-05
1623 Ikarus 260.04  1985 MZA R-13 Stalowa  260.04.3385.85 WI 64456  2007-09-05
2149 Ikarus 280.26  1987 MZA R-7 Woronicza 280.26.4086.87  WI 66028 2007-09-05
2656 Ikarus 280.26   1988 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.2078.88 WI 64352  2007-09-05
624 Ikarus 260.04  1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3330.85 WI 64421 2007-09-06
691 Ikarus 260.04   1983 MZA R-11 Kleszczowa  260.04 7028.83 WXC 3917  2007-09-06
1009  Ikarus 260.04 1992 MZA R-13 Stalowa PL0005   WI 58192  2007-09-06
1012 Ikarus 260.04  1991 MZA R-13 Stalowa  260.04.0061.91  WI 64467 2007-09-06
1047 Ikarus 260.04   1984 MZA R-13 Stalowa 260.04.1037.84 WI 0020C  2007-09-06
1284 Ikarus 260.04   1984 MZA R-10 Ostrobramska 260.04.0535.84 WI 64463  2007-09-06
1609 Ikarus 260.04   1983 MZA R-13 Stalowa  260.04.6940.83 WI 64427  2007-09-06
2389 Ikarus 280.26 1989 MZA R-13 Stalowa  280.26.1128.89 WI 61582  2007-09-06
2402 Ikarus 280.26 1991 MZA R-13 Stalowa  280.26.2325.91  WI 59180 2007-09-06
2435 Ikarus 280.26 1987 MZA R-13 Stalowa  280.26.3209.87 WI 64303  2007-09-06
2442 Ikarus 280.26  1989 MZA R-13 Stalowa 280.26.1120.89  WI 64380 2007-09-06
2452 Ikarus 280.26 1989 MZA R-13 Stalowa  280.26.2733.89  WAB 384P 2007-09-06
2480 Ikarus 280.26  1987 MZA R-13 Stalowa  280.26.2174.87  WI 53079 2007-09-06
2642 Ikarus 280.26  1987 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.2180.87  WI 53080 2007-09-06
2646 Ikarus 280.26  1988 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.2117.88 WUD 4682  2007-09-06
2730 Ikarus 280.26 1990 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.1679.90   WI 59195 2007-09-06
2749 Ikarus 280.26  1985 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.2962.85  WAB 639C 2007-09-06
2999 Ikarus 280.26  1990 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1656.90  WI 61511 2007-09-06
2048 Ikarus 280.26   1984 MZA R-7 Woronicza 280.26.3458.84  WI 64489 2007-09-10
2192 Ikarus 280.26  1989 MZA R-7 Woronicza 280.26.1095.89 WI 61568  2007-09-10
2481 Ikarus 280.26  1986 MZA R-13 Stalowa  280.26.1350.86  WAB 806C 2007-09-10
2654 Ikarus 280.26  1989 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.2831.89  WI 61557 2007-09-10
2705 Ikarus 280.26  1990 MZA R-11 Kleszczowa 280.26 1494.90  WI 59189 2007-09-10
5100 Ikarus 280.58  1991 MZA R-10 Ostrobramska 280.58.1404.91 WI 61695  2007-09-18
7502  Ikarus 280.26  1990 MZA R-7 Woronicza  280.26.1744.90  WI 59161 2007-09-18
     PAŹDZIERNIK
1239 Ikarus 260.04   1982 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.4465.82 WI 59103  2007-10-09
1611 Ikarus 260.04  1983 MZA R-13 Stalowa  260.04.8596.83  WI 64464 2007-10-09
1614 Ikarus 260.04   1984 MZA R-13 Stalowa  260.04.0999.84  WI 64470 2007-10-09
3087 Ikarus 280.26   1988 MZA R-13 Stalowa  280.26.2177.88  WI 66024 2007-10-09
440 Ikarus 260.04 1990 MZA R-7 Woronicza  260.04 075.90  WI 59026 2007-10-17
1619 Ikarus 260.04   1984 MZA R-13 Stalowa 260.04.0526.84 WI 64392  2007-10-17
2305 Ikarus 280.26   1989 MZA R-6 Redutowa 280.26.1018.89  WI 66017 2007-10-17
2362 Ikarus 280.26   1987 MZA R-6 Redutowa 280.26.4038.87  WI 64357 2007-10-17
2445 Ikarus 280.26  1991 MZA R-13 Stalowa  280.26.2363.91 WI 59169  2007-10-17
2455 Ikarus 280.26   1988 MZA R-13 Stalowa 280.26.2084.88 WI 53076  2007-10-17
2532 Ikarus 280.26   1991 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.2343.91 WI 64370  2007-10-17
2601 Ikarus 280.26   1990 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.1470.90 WI 61621  2007-10-17
2606 Ikarus 280.26   1989 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.1081.89  WI 61595 2007-10-17
2973 Ikarus 280.26   1990 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1649.90 WI 59129  2007-10-17
3116 Ikarus 280.26  1986 MZA R-13 Stalowa  280.26.3757.86 WI 59064  2007-10-17
3156 Ikarus 280.26  1987 MZA R-13 Stalowa  280.26.2221.87  WI 64381 2007-10-17
5280 Ikarus 280.37 1992 MZA R-13 Stalowa  TRA280V4LN1PL0893  WI 66052 2007-10-17 żółto-czerwone malowanie (stary schemat)
323 Ikarus 260.04  1985 MZA R-11 Kleszczowa  260.04.3405.85  WI 64438 2007-10-18
325 Ikarus 260.04   1984 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.0475.84  WI 64317 2007-10-18
610 Ikarus 260.04   1992 MZA R-11 Kleszczowa  PL0012  WI 53099 2007-10-18
1226 Ikarus 260.04  1982 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.3906.82 WI 64452  2007-10-18
1229 Ikarus 260.04   1984 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.0418.84  WI 64316 2007-10-18
1242 Ikarus 260.04   1985 MZA R-10 Ostrobramska 260.04.3383.85   WI 58188 2007-10-18
1248 Ikarus 260.04   1982 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.4730.82  WI 59101 2007-10-18
2041  Ikarus 280.26 1991 MZA R-7 Woronicza 280.26.2327.91 WI 58186  2007-10-18
