Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

         

dodatkowy adres:

http://www.omni-bus.waw.pl/

Menu
  • Strona główna
  • Szukaj
  • Artykuły
  • Reminiscencje
  • Komunikacja w mediach
  • Kanały RSS
Informacje
  • Wiadomości
  • Zmiany taborowe
  • Okiem Omni-Busa
Multimedia
  • Galeria Współczesna
  • Galeria Warsztat
  • Galeria Archiwum
  • Galeria Podróże
Tabor
  • Wyszukiwarka pojazdów współczesnych
  • Wyszukiwarka pojazdów historycznych
  • Autobusy
  • Tramwaje (strona Tramwar)
  • Trolejbusy
  • Tabor techniczny
  • Tabor zabytkowy
  • Zajezdnie
  • Inne artykuły
Warszawa
  • Układ komunikacyjny
  • Linie okazjonalne
  • Inne informacje
  • Krańce
  • Krańce zlikwidowane
  • Historyczne linie autobusowe
  • Linie zlikwidowane
  • Linie zastępcze i specjalne
  • Tablice boczne
  • Archiwalne rozkłady jazdy
  • Archiwalne rozkłady służbowe
  • Modele do sklejania
Aglomeracja
  • Komunikacja gminna
  • Komunikacja podmiejska
  • Dawne pętle PKS
Kolej i metro
  • Metro
  • Linie kolejowe
  • Tabor kolejowy
Inwestycje
  • Remonty
  • Budowy
Inne
  • Linki
  • Kontakt
  • Banner
  • Logowanie
  • Zmiany na stronie
  • Polityka prywatności
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Kasacje 2011

wtorek, 01 stycznia 2013 00:00 | Wpisany przez Sławomir Miętek | PDF | Drukuj | Email
Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Skreślenie Uwagi
STYCZEŃ
5281 Ikarus 280.37  1992 MZA R-13 Stalowa  TRA280V4LN1PL0896 WI 58014 2011-01-03
5284 Ikarus 280.37  1992 MZA R-13 Stalowa TRA280V4LN1PL0900 WI 61579 2011-01-03
2558  Ikarus 280.26  1998 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.2192.88 WI 64369 2011-01-10
2583  Ikarus 280.26  1999 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1091.89 WI 53088 2011-01-14
4296  Jelcz 120MM  1992 MZA R-6 Redutowa SUJ120M44N0000020 WI 56717 2011-01-18
5160 Ikarus 280.58  1991 MZA R-6 Redutowa  280.58.1402.91 WI 58023 2011-01-18
2511   Ikarus 280.26 1986 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.3773.86 WI 59040 2011-01-25
5232  Ikarus 280.37  1992 MZA R-13 Stalowa TRA280V4LN1PL0694  WI 66055 2011-01-25
LUTY
2560   Ikarus 280.26  1990 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1458.90  WI 59186 2011-02-01
5480  Ikarus 280.37D 1994 MZA R-13 Stalowa  TRA280V4MR5PL0354  WI 58050 2011-02-01
5542 Ikarus 280.70E  1995 MZA R-10 Ostrobramska TRA280V4MS5PL0372 WI 58102 2011-02-03
6383 Ikarus 260.73A  1993 MZA R-10 Ostrobramska  TRA260V3AP4PL1049 WI 61645 2011-02-03
5581 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MS5PL0385 WI 58143 2011-02-03
5237  Ikarus 280.37  1992 MZA R-13 Stalowa  TRA280V4LN1PL0888  WI 66065 2011-02-07
6718 Neoplan N4020 1997 MZA R-11 Kleszczowa SU9340201VBPN1147 WI 56214 2011-02-07
2071 Ikarus 280.26  1987 MZA R-7 Woronicza 280.26.4027.87 WI 64410 2011-02-09
5286  Ikarus 280.37  1992 MZA R-13 Stalowa  TRA280V4LN1PL0700 WI 66058
2011-02-09
5777 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-7 Woronicza TRA280V4MV5PL0749 WI 58086 2011-02-09
5200 Ikarus 280.37 1992 MZA R-10 Ostrobramska TRA280V4LN1PL0709 WI 66063 2011-02-09
4798 Jelcz M121M  1997 MZA R-7 Woronicza SUJM121ANV0000222 WI 55958 2011-02-09
5122  Ikarus 280.58 1991 MZA R-7 Woronicza 280.58.1422.91 WI 58021 2011-02-09
6333 Ikarus 260.73A  1993 MZA R-13 Stalowa  TRA260V3AP4PL0996 WI 59082 2011-02-09
6334 Ikarus 260.73A  1993 MZA R-13 Stalowa TRA260V3AP4PL1013 WI 75505 2011-02-09
6336 Ikarus 260.73A  1993 MZA R-13 Stalowa TRA260V3AP4PL1008 WI 61626 2011-02-09
6346 Ikarus 260.73A 1993 MZA R-13 Stalowa TRA260V3AP4PL1007 WI 61682 2011-02-09
6387 Ikarus 260.73A  1993 MZA R-13 Stalowa  TRA260V3AP4PL1024 WI 61681 2011-02-09
6305 Ikarus 260.73A  1993 MZA R-10 Ostrobramska TRA260V3AP4PL1020  WI 61677 2011-02-09
6337  Ikarus 260.73A 1993 MZA R-13 Stalowa TRA260V3AP4PL1051
 WI 59094 2011-02-14
6393  Ikarus 260.73A 1993 MZA R-13 Stalowa  TRA260V3AP4PL1048 WI 61640 2011-02-14
402  Ikarus 260.04 1992 MZA R-7 Woronicza PL0002 WI 53091 2011-02-18
2070 Ikarus 280.26 1987 MZA R-7 Woronicza 280.26.2197.87 
 WI 64379 2011-02-18
6322  Ikarus 260.73A  1993 MZA R-7 Woronicza  TRA260V3AP4PL1027 WI 59088 2011-02-18
MARZEC
1658  Ikarus 260.04 1990 MZA R-13 Stalowa  260.04.0070.9  WI 59108 2011-03-01
2597 Ikarus 280.26  1992 MZA R-10 Ostrobramska PL0085
WI 8955E 2011-03-01
2970 Ikarus 280.26  1986 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.3256.86
WI 61651
2011-03-01
6406  Ikarus 260.73A 1994 MZA R-10 Ostrobramska  TRA260V3MR5PL0565 WI 59072
2011-03-01
4768 Jelcz M121M 1997 MZA R-6 Redutowa SUJM121ANV0000244 WI 56581 2011-03-07
5534 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MS5PL0362 WI 58115 2011-03-07
5730 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MV5PL0458 WI 59113 2011-03-07
4776 Jelcz M121M  1997 MZA R-13 Stalowa SUJM121ANV0000245 WI 56580 2011-03-09  kasacja w wyniku zderzenia z pociągiem w dniu 02.12.2010 (przejazd w ciągu ul. Mehoffera)
5101  Ikarus 280.58  1991 MZA R-10 Ostrobramska 280.58.1406.91
WI 59034
2011-03-09
5630 Ikarus 280.70E 1997 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MV5PL0747 WI 58082 2011-03-15
5204  Ikarus 280.37 1992 MZA R-13 Stalowa TRA280V4LN1PL0704 WI 58011 2011-03-18
2441 Ikarus 280.26 1989 MZA R-13 Stalowa 280.26.1102.89
WX 52487
2011-03-25
KWIECIEŃ
4702 Jelcz M121M 1997 MZA R-10 Ostrobramska  SUJM121APV0000160 WI 54170 2011-04-01
5170  Ikarus 280.58 1991 MZA R-7 Woronicza 280.58.1423.9 WI 58051 2011-04-01
5436  Ikarus 280.37A 1994 MZA R-13 Stalowa  TRA280V4MR5PL0347 WI 61658 2011-04-01
6232 Ikarus 260.73A  1993  MZA R-13 Stalowa TRA260V3AP4PL1042 WI 59053 2011-04-14
6385 Ikarus 260.73A 1993 MZA R-13 Stalowa   TRA260V3AP4PL1019 WI 59051 2011-04-14
6386 Ikarus 260.73A 1993 MZA R-13 Stalowa  TRA260V3AP4PL1023 WI 59052 2011-04-14
5744 Ikarus 280.70E 1997 MZA R-11 Kleszczowa  TRA280V4MV5PL0506 WI 59120 2011-04-26
5779 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-7 Woronicza  TRA280V4MV5PL0753 WI 53026 2011-04-26
5731 Ikarus 280.70E 1997  MZA R-13 Stalowa TRA280V4MV5PL0464  WI 59112 2011-04-26
5233  Ikarus 280.37 1992  MZA R-13 Stalowa TRA280V4LN1PL0713 WI 27948 2011-04-26
5390  Ikarus 280.37A 1993  MZA R-13 Stalowa TRA280V4LP4PL0573  WI 61629 2011-04-26
6721 Neoplan N4020  1997 MZA R-11 Kleszczowa  SU9340201VBPN109 WI 56119 2011-04-26
7770  Jelcz M181M 1997 MZA R-6 Redutowa  SUJ181102V0000013 WI 56558 2011-04-26
MAJ
6416  Ikarus 260.73A  1994 MZA R-10 Ostrobramska   TRA260V3MR5PL0557 WI 61531 2011-05-05
5721 Ikarus 280.70E   1997 MZA R-11 Kleszczowa  TRA280V4MV5PL0773 WI 41997 2011-05-09
5747 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-11 Kleszczowa  TRA280V4MV5PL0763  WI 59144 2011-05-16
5302  Ikarus 280.37D  1994 MZA R-10 Ostrobramska  TRA280V4LP4PL0581 WI 58069 2011-05-17
5736 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-13 Stalowa  TRA280V4MV5PL0480 WI 58138 2011-05-17
4344 Jelcz 120MM/1 1993  MZA R-6 Redutowa SUJ120MAEP0000008 WI 55613 2011-05-17
5743  Ikarus 280.70E  1997  MZA R-11 Kleszczowa TRA280V4MV5PL0505 WI 59157 2011-05-18
5784 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MV5PL0501 WI 58010 2011-05-24
6710 Neoplan N4020  1997  MZA R-11 Kleszczowa SU9340201VBPN1135 WI 56211 2011-05-30
6776 Neoplan N4020  1997 MZA R-11 Kleszczowa SU9340201VBPN1153 WI 56115 2011-05-30
CZERWIEC
8106 Solaris Urbino 18 2007 MZA R-7 Woronica SUU3412117BPN1061 WI 0197G 2011-06-01 kasacja w wyniku wypadku (21.12.2008 zderzenie z lokomotywą w Konstancinie-Jeziornej). Skasowano jedynie sekcję A. Sekcja B pozostała jako pudło rezerwowe.
5516 Ikarus 280.70E  1995 MZA R-11 Kleszczowa TRA280V4MS5PL0413 WI 53032 2011-06-02
5596 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-11 Kleszczowa TRA280V4MS5PL0435 WI 61655 2011-06-02
2320 Ikarus 280.26 1989 MZA R-7 Woronicza 280.26.1025.89 WI 61544 2011-06-02
5333  Ikarus 280.37D 1994 MZA R-13 Stalowa TRA280V4LP4PL0583 WI 58073 2011-06-02
5282  Ikarus 280.37 1992 MZA R-13 Stalowa TRA280V4LN1PL0897 WI 58015 2011-06-08
6414 Ikarus 260.73A 1994 MZA R-13 Stalowa TRA260V3MR5PL0552 WI 61528 2011-06-08
LIPIEC
6771 Neoplan N4020 1997 MZA R-11 Kleszczowa SU9340201VBPN1104 WI 56618 2011-07-01
6779 Neoplan N4020  1997 MZA R-11 Kleszczowa SU9340201VBPN117 WI 56059 2011-07-01
5110 Ikarus 280.58 1991 MZA R-11 Kleszczowa 280.58.1412.91 WI 58130 2011-07-07
5114  Ikarus 280.58 1991 MZA R-11 Kleszczowa 280.58.1419.91 WI 15947 2011-07-07
5570 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-7 Woronicza TRA280V4MS5PL0365 WI 58101 2011-07-07
5763 Ikarus 280.70E 1997 MZA R-11 Kleszczowa TRA280V4MV5PL0470 WI 58122 2011-07-07
6338 Ikarus 260.73A 1993 MZA R-13 Stalowa TRA260V3AP4PL099 WI 61571 2011-07-07
6774 Neoplan N4020 1997 MZA R-11 Kleszczowa SU9340201VBPN115 WI 56064 2011-07-07
SIERPIEŃ
4766 Jelcz M121M 1997 MZA R-6 Redutowa SUJM121ANV0000235 WI 56248 2011-08-01
6413 Ikarus 260.73A  1994 MZA R-10 Ostrobramska TRA260V3MR5PL0547 WI 61529 2011-08-08
7690 Jelcz M181MB 1996 MZA R-6 Redutowa SUJ181100T0000008 WI 56754 2011-08-11
7760 Jelcz M181M  1997 MZA R-6 Redutowa SUJ181102V0000007 WI 56552 2011-08-11
4763 Jelcz M121M  1997 MZA R-6 Redutowa SUJM121APV0000220 WI 54642 2011-08-18
995 MAN SD202  1988 MZA R-13 Stalowa WMA5920134B006165 WI 34000 2011-08-19
4771 Jelcz M121M 1997 MZA R-7 Woronicza SUJM121ANV0000140 WI 54632 2011-08-19
4780 Jelcz M121M  1997 MZA R-13 Stalowa SUJM121ANV0000157 WI 54158 2011-08-19
5664 Ikarus 280.70E  1995 MZA R-7 Woronicza TRA280V4MS5PL0433 WI 58091 2011-08-19
6384 Ikarus 260.73A 1993 MZA R-7 Woronicza TRA260V3AP4PL1018 WI 61574 2011-08-19
6392 Ikarus 260.73A  1993 MZA R-13 Stalowa TRA260V3AP4PL1000 WI 61639 2011-08-19
6409 Ikarus 260.73A 1994 MZA R-10 Ostrobramska TRA260V3MR5PL0568  WI 59073 2011-08-19
4762 Jelcz M121M  1997 MZA R-6 Redutowa SUJM121ANV0000138 WI 77816 2011-08-24
4630 Jelcz M121M 1996 MZA R-13 Stalowa SUJM121ANT0000124 WI 65572 2011-08-26
WRZESIEŃ
4690 Jelcz M121M 1997 MZA R-6 Redutowa SUJM121APV0000243 WI 56759 2011-09-05
4754 Jelcz M121M 1997 MZA R-6 Redutowa SUJM121APV0000239 WI 56757 2011-09-05
5703 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-6 Redutowa TRA280V4MV5PL0472 WI 61698 2011-09-05
5728 Ikarus 280.70E 1997 MZA R-11 Kleszczowa TRA280V4MV5PL0767 WI 41992 2011-09-05
2227 Ikarus 280.26  1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1651.90 WI 59127 2011-09-13
4704 Jelcz M121M  1997 MZA R-10 Ostrobramska SUJM121APV0000163 WI 54171 2011-09-13
4792 Jelcz M121M  1997 MZA R-7 Woronicza SUJM121APV0000165 WI 54133 2011-09-13
4703 Jelcz M121M  1997 MZA R-10 Ostrobramska SUJM121APV000016 WI 54190 2011-09-19
5631 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MV5PL0774 WI 58079 2011-09-19
5332  Ikarus 280.37A 1993 MZA R-13 Stalowa TRA280V4LP4PL0579 WI 58055 2011-09-21
5435 Ikarus 280.37B  1994 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MR5PL035 WI 61657 2011-09-21
5571 Ikarus 280.70E  1995 MZA R-7 Woronicza TRA280V4MS5PL0381 WI 58116 2011-09-21
5578 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-7 Woronicza TRA280V4MS5PL0407 WI 53031 2011-09-21
5665 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-7 Woronicza TRA280V4MS5PL0378 WI 58094 2011-09-21
5700 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-6 Redutowa TRA280V4MV5PL0460 WI 61696 2011-09-21
6403 Ikarus 260.73A  1994 MZA R-10 Ostrobramska TRA260V3MR5PL0562 WI 59066 2011-09-21
7964  Jelcz M181M 1998 MZA R-6 Redutowa SUJ181103W0000034 WI 56171 2011-09-21
5205  Ikarus 280.37 1992 MZA R-13 Stalowa TRA280V4LN1PL0708 WI 58012 2011-09-29
5720 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-11 Kleszczowa TRA280V4MV5PL0772 WI 58151 2011-09-29
5733 Ikarus 280.70E 1997 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MV5PL0471 WI 59111 2011-09-29
PAŹDZIERNIK
2299 Ikarus 280.26 1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1498.9 WI 58163 2011-10-03
5562 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-6 Redutowa TRA280V4MS5PL0366 WI 53043 2011-10-03
5786 Ikarus 280.70E  1997 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MV5PL0739 WI 41998 2011-10-20
5163  Ikarus 280.58  1991 MZA R-6 Redutowa 280.58.1393.91 WI 61694 2011-10-21
5171  Ikarus 280.58  1991 MZA R-7 Woronicza 280.58.1427.91 WI 58172 2011-10-21
5434 Ikarus 280.37B 1994 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MR5PL0356 WI 57783 2011-10-21
5666 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-7 Woronicza TRA280V4MS5PL0368 WI 58036 2011-10-21
6745  Neoplan N4020 1997 MZA R-11 Kleszczowa SU9340201VBPN1179 WI 56057 2011-10-21
LISTOPAD
5300 Ikarus 280.37D 1994 MZA R-10 Ostrobramska TRA280V4LP5PL034 WI 58072 2011-11-02
5707 Ikarus 280.70E 1997 MZA R-11 Kleszczowa TRA280V4MV5PL0477 WI 58144 2011-11-02
6301 Ikarus 260.73A 1993 MZA R-10 Ostrobramska  TRA260V3AP4PL0999  WI 71024 2011-11-02
GRUDZIEŃ
4347 Jelcz 120MM/1 1993 MZA R-6 Redutowa  SUJ120MAEP0000011 WI 55615 2011-12-05
4735 Jelcz M121M 1997 MZA R-13 Stalowa SUJM121ANV0000151 WI 54636 2011-12-05
2418 Ikarus 280.26 1990 MZA R-13 Stalowa 280.26.1499.90 WI 59163 2011-12-09
5531 Ikarus 280.70E 1995 MZA R-13 Stalowa TRA280V4MS5PL0364 WI 53049 2011-12-09
6335 Ikarus 260.73A 1993 MZA R-7 Woronicza  TRA260V3AP4PL1043 WI 66023 2011-12-22
6401 Ikarus 260.73A  1994 MZA R-10 Ostrobramska TRA260V3MR5PL0560 WI 59070 2011-12-22
6408 Ikarus 260.73A  1994 MZA R-10 Ostrobramska TRA260V3MR5PL0567 WI 59071 2011-12-22

 

Jelcz M121M
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (sobota, 09 lutego 2013 12:59)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review

Copyright © 2012-2023 Omni-Bus
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody autorów zabronione.

stat4u

Joomla Templates by PWC, visit WebHostingTop.org for ipage review